Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
No | Unit Kerja | Pendidikan | Total | ||||||
S3 | S2 | S1 | D.III | SMA | SMP | SD | |||
1 | Direktur | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
2 | Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 10 |
3 | Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 7 |
4 | Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
5 | Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 |
6 | Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi | - | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
7 | Tata Usaha | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
Jumlah | - | 14 | 29 | 3 | 2 | - | - | 48 |
Download File :